DBY、DCY硬齒麵減速機與空(kōng)心軸套聯接的聯接(jiē)軸尺寸 
| 減速(sù)器(qì)公稱中心距 | a | dM(min) | dW | d1 | L | L1 | L2 | R | 
| 160 | 5 | 100 | 80 | 78 | 355 | 65 | 90 | 1.6 | 
| 180 | 5 | 110 | 90 | 88 | 395 | 70 | 100 | 1.6 | 
| 200 | 5 | 125 | 100 | 98 | 430 | 75 | 110 | 1.6 | 
| 224 | 5 | 135 | 110 | 108 | 465 | 80 | 120 | 1.6 | 
| 250 | 6 | 150 | 120 | 118 | 510 | 90 | 130 | 2.5 | 
| 280 | 6 | 165 | 135 | 133 | 565 | 100 | 140 | 2.5 | 
| 315 | 6 | 190 | 160 | 158 | 655 | 120 | 160 | 2.5 | 
| 355 | 6 | 210 | 180 | 178 | 710 | 125 | 170 | 2.5 | 
| 400 | 8 | 240 | 200 | 198 | 765 | 145 | 190 | 4 | 
| 450 | 8 | 260 | 220 | 218 | 860 | 150 | 200 | 4 | 
| 500 | 10 | 320 | 280 | 278 | 1145 | 240 | 290 | 4 | 
| 560 | 10 | 350 | 310 | 308 | 1225 | 260 | 310 | 4 | 
| 630 | 12 | 380 | 340 | 338 | 1355 | 280 | 330 | 6 | 
| 710 | 12 | 430 | 380 | 378 | 1440 | 300 | 350 | 6 | 
| 800 | 12 | 470 | 420 | 418 | 1550 | 320 | 380 | 6 | 
 掃(sǎo)一掃谘詢(xún)微信客服
掃(sǎo)一掃谘詢(xún)微信客服